2026 Medicare Advantage plans in Chester, PA
69 plans open to everyone with Medicare, 30 Special Needs Plans and 12 stand-alone drug plans. Sorted by star rating, then premium.
Plan Atlas is an independent website. It is not connected with or endorsed by the U.S. government or the federal Medicare program, and it does not sell insurance.
Medicare Advantage plans
| Plan | Monthly premium | Out-of-pocket max | Drug deductible | Star rating |
|---|---|---|---|---|
| Geisinger Gold Heritage (HMO)Geisinger Gold · H3954-162-0 · HMO | $0 | $6,700 | no drug coverage | ★★★★½ 4.5 |
| Freedom Blue PPO Valor (PPO)Highmark Blue Cross Blue Shield or Highmark Blue Shield · H3916-056-0 · PPO | $0 | $6,000 | no drug coverage | ★★★★½ 4.5 |
| UPMC for Life PPO Salute (PPO)UPMC for Life · H5533-016-2 · PPO | $0 | $9,250 | no drug coverage | ★★★★½ 4.5 |
| Aetna Medicare Signature Extra (PPO)Aetna Medicare · H5521-263-0 · PPO | $0 | $6,750 | $615 | ★★★★½ 4.5 |
| Aetna Medicare Signature (PPO)Aetna Medicare · H5522-028-0 · PPO | $0 | $9,250 | $615 | ★★★★½ 4.5 |
| Geisinger Gold Classic Essential Rx (HMO)Geisinger Gold · H3954-161-0 · HMO | $0 | $6,750 | $0 | ★★★★½ 4.5 |
| Geisinger Gold Preferred Complete Rx (PPO)Geisinger Gold · H3924-065-0 · PPO | $0 | $7,200 | $0 | ★★★★½ 4.5 |
| Aetna Medicare Advantra Signature Giveback (PPO)Aetna Medicare · H5522-017-0 · PPO | $0 | $9,250 | $615 | ★★★★½ 4.5 |
| Geisinger Gold Value Rx (HMO)Geisinger Gold · H3954-163-0 · HMO | $23 | $9,250 | $0 | ★★★★½ 4.5 |
| Geisinger Gold Classic Complete Rx (HMO)Geisinger Gold · H3954-158-13 · HMO | $48 | $5,700 | $0 | ★★★★½ 4.5 |
| Geisinger Gold Preferred Advantage Rx (PPO)Geisinger Gold · H3924-059-22 · PPO | $96 | $4,000 | $0 | ★★★★½ 4.5 |
| Aetna Medicare Advantra Premier (PPO)Aetna Medicare · H5522-014-0 · PPO | $106 | $6,750 | $615 | ★★★★½ 4.5 |
| Complete Blue PPO Distinct (PPO)Highmark Blue Cross Blue Shield or Highmark Blue Shield · H3916-062-0 · PPO | $109 | $6,750 | $615 | ★★★★½ 4.5 |
| Geisinger Gold Classic Advantage Rx (HMO)Geisinger Gold · H3954-157-23 · HMO | $120 | $3,450 | $0 | ★★★★½ 4.5 |
| Aetna Medicare Enhanced (PPO)Aetna Medicare · H5521-122-0 · PPO | $183 | $7,500 | $615 | ★★★★½ 4.5 |
| AARP Medicare Advantage Patriot No Rx PA-MA01 (HMO-POS)UnitedHealthcare · H5253-152-0 · HMO-POS | $0 | $6,700 | no drug coverage | ★★★★ 4.0 |
| Keystone 65 Select Medical Only (HMO)Independence Blue Cross · H3952-050-0 · HMO | $0 | $6,750 | no drug coverage | ★★★★ 4.0 |
| Keystone 65 Liberty Medical Only (HMO)Independence Blue Cross · H3952-059-0 · HMO | $0 | $6,750 | no drug coverage | ★★★★ 4.0 |
| Keystone 65 Preferred Medical Only (HMO)Independence Blue Cross · H3952-008-0 · HMO | $111 | $4,200 | no drug coverage | ★★★★ 4.0 |
| Personal Choice 65 Achieve Rx (PPO)Independence Blue Cross · H3909-020-0 · PPO | $0 | $6,750 | $375 | ★★★★ 4.0 |
| AARP Medicare Advantage Essentials from UHC PA-5 (HMO-POS)UnitedHealthcare · H5253-154-0 · HMO-POS | $0 | $6,700 | $520 | ★★★★ 4.0 |
| AARP Medicare Advantage from UHC PA-0010 (PPO)UnitedHealthcare · H2406-071-0 · PPO | $0 | $6,700 | $600 | ★★★★ 4.0 |
| Keystone 65 Basic Rx (HMO)Independence Blue Cross · H3952-055-0 · HMO | $0 | $8,500 | $0 | ★★★★ 4.0 |
| Aetna Medicare Advantra Signature (HMO-POS)Aetna Medicare · H3959-052-0 · HMO-POS | $0 | $7,500 | $615 | ★★★★ 4.0 |
| AARP Medicare Advantage Extras from UHC PA-18 (HMO-POS)UnitedHealthcare · H5253-203-0 · HMO-POS | $0 | $6,700 | $600 | ★★★★ 4.0 |
| AARP Medicare Advantage Giveback from UHC PA-12 (PPO)UnitedHealthcare · H2406-101-0 · PPO | $0 | $8,900 | $600 | ★★★★ 4.0 |
| Keystone 65 Focus Rx (HMO-POS)Independence Blue Cross · H3952-054-0 · HMO-POS | $15 | $6,750 | $0 | ★★★★ 4.0 |
| Keystone 65 Essential Rx (HMO-POS)Independence Blue Cross · H3952-060-0 · HMO-POS | $31 | $8,500 | $0 | ★★★★ 4.0 |
| Aetna Medicare Value Care (HMO-POS)Aetna Medicare · H3959-033-0 · HMO-POS | $32.70 | $7,500 | $615 | ★★★★ 4.0 |
| AARP Medicare Advantage from UHC PA-0001 (HMO-POS)UnitedHealthcare · H5253-145-0 · HMO-POS | $49 | $5,400 | $440 | ★★★★ 4.0 |
| AARP Medicare Advantage from UHC PA-0008 (PPO)UnitedHealthcare · H2406-047-0 · PPO | $60 | $4,900 | $520 | ★★★★ 4.0 |
| Keystone 65 Select Rx (HMO)Independence Blue Cross · H3952-051-0 · HMO | $74 | $6,750 | $0 | ★★★★ 4.0 |
| AARP Medicare Advantage from UHC PA-0009 (PPO)UnitedHealthcare · H2406-048-0 · PPO | $79 | $6,300 | $520 | ★★★★ 4.0 |
| Keystone 65 Preferred Rx (HMO)Independence Blue Cross · H3952-045-0 · HMO | $158 | $4,200 | $0 | ★★★★ 4.0 |
| Personal Choice 65 Rx (PPO)Independence Blue Cross · H3909-009-0 · PPO | $187 | $5,950 | $0 | ★★★★ 4.0 |
| Personal Choice 65 Plus Rx (PPO)Independence Blue Cross · H3909-018-0 · PPO | $214 | $4,201 | $0 | ★★★★ 4.0 |
| HumanaChoice Giveback H5216-116 (PPO)Humana · H5216-116-0 · PPO | $0 | $4,150 | no drug coverage | ★★★½ 3.5 |
| Humana USAA Honor Giveback (PPO)Humana · H5216-221-0 · PPO | $0 | $6,700 | no drug coverage | ★★★½ 3.5 |
| Humana Gold Choice H8145-163 (PFFS)Humana · H8145-163-0 · PFFS | $155 | $1,500 | no drug coverage | ★★★½ 3.5 |
| Wellcare Patriot Giveback (HMO-POS)Wellcare · H2915-013-0 · HMO-POS | $0 | $7,550 | no drug coverage | ★★★½ 3.5 |
| Humana Gold Choice H8145-055 (PFFS)Humana · H8145-055-0 · PFFS | $0 | $6,700 | no drug coverage | ★★★½ 3.5 |
| HumanaChoice R0110-007 (Regional PPO)Humana · R0110-007-0 · Regional PPO | $0 | $4,500 | no drug coverage | ★★★½ 3.5 |
| DEVOTED CHOICE 007 PA (PPO)Devoted Health · H6018-007-0 · PPO | $0 | $5,900 | $450 | ★★★½ 3.5 |
| Wellcare Simple (HMO-POS)Wellcare · H2915-003-0 · HMO-POS | $0 | $6,200 | $615 | ★★★½ 3.5 |
| Humana Gold Plus H6622-037 (HMO)Humana · H6622-037-0 · HMO | $0 | $7,800 | $615 | ★★★½ 3.5 |
| Jefferson Health Plans Complete (HMO)Jefferson Health Plans · H9207-012-0 · HMO | $0 | $6,500 | $0 | ★★★½ 3.5 |
| DEVOTED CHOICE GIVEBACK 003 PA (PPO)Devoted Health · H6018-003-0 · PPO | $0 | $9,250 | $605 | ★★★½ 3.5 |
| Jefferson Health Plans Giveback (HMO)Jefferson Health Plans · H9207-015-0 · HMO | $0 | $9,250 | $300 | ★★★½ 3.5 |
| Humana Gold Choice H8145-052 (PFFS)Humana · H8145-052-0 · PFFS | $0 | $7,100 | $615 | ★★★½ 3.5 |
| HumanaChoice Giveback H5525-085 (PPO)Humana · H5525-085-2 · PPO | $0 | $8,000 | $0 | ★★★½ 3.5 |
| Humana USAA Honor Giveback with Rx (PPO)Humana · H5525-059-0 · PPO | $0 | $7,350 | $500 | ★★★½ 3.5 |
| HumanaChoice H5525-051 (PPO)Humana · H5525-051-2 · PPO | $0 | $7,800 | $615 | ★★★½ 3.5 |
| HumanaChoice H5525-005 (PPO)Humana · H5525-005-0 · PPO | $26 | $8,300 | $615 | ★★★½ 3.5 |
| HumanaChoice H5525-086 (PPO)Humana · H5525-086-2 · PPO | $29 | $6,050 | $615 | ★★★½ 3.5 |
| Jefferson Health Plans Prime (HMO)Jefferson Health Plans · H9207-002-0 · HMO | $32.70 | $6,000 | $0 | ★★★½ 3.5 |
| DEVOTED CHOICE PREMIUM 002 PA (PPO)Devoted Health · H6018-002-0 · PPO | $32.70 | $7,550 | $615 | ★★★½ 3.5 |
| Wellcare Assist (HMO-POS)Wellcare · H2915-011-0 · HMO-POS | $32.70 | $5,500 | $475 | ★★★½ 3.5 |
| HumanaChoice R0110-008 (Regional PPO)Humana · R0110-008-0 · Regional PPO | $52 | $6,700 | $615 | ★★★½ 3.5 |
| HumanaChoice H5216-120 (PPO)Humana · H5216-120-0 · PPO | $94 | $7,600 | $615 | ★★★½ 3.5 |
| HealthSpring Preferred Savings (HMO)HealthSpring · H3949-053-0 · HMO | $0 | $9,000 | $590 | ★★★ 3.0 |
| HealthSpring Preferred (HMO)HealthSpring · H3949-052-0 · HMO | $0 | $6,500 | $200 | ★★★ 3.0 |
| HealthSpring Preferred PA (HMO)HealthSpring · H3949-031-0 · HMO | $0 | $6,750 | $275 | ★★★ 3.0 |
| HealthSpring True Choice (PPO)HealthSpring · H7849-151-0 · PPO | $0 | $6,800 | $250 | ★★★ 3.0 |
| HealthSpring Preferred Plus (HMO)HealthSpring · H3949-030-0 · HMO | $31 | $6,750 | $250 | ★★★ 3.0 |
| Aetna Medicare Premier (HMO-POS)Aetna Medicare · H3931-004-0 · HMO-POS | $104 | $6,900 | $615 | ★★★ 3.0 |
| Jefferson Health Plans Flex (PPO)Jefferson Health Plans · H1619-001-0 · PPO | $0 | $7,000 | $0 | ★★★½ 3.5Part D rating |
| DEVOTED CORE 023 PA (HMO)Devoted Health · H6852-023-0 · HMO | $0 | $7,500 | $375 | ★★★ 3.0Part D rating |
| Jefferson Health Plans Flex Pro (PPO)Jefferson Health Plans · H1619-003-0 · PPO | $18 | $6,000 | $0 | ★★★½ 3.5Part D rating |
| Jefferson Health Plans Flex Plus (PPO)Jefferson Health Plans · H1619-002-0 · PPO | $32.70 | $6,500 | $0 | ★★★½ 3.5Part D rating |
Special Needs Plans
Only for people who have both Medicare and Medicaid, live in an institution, or have certain chronic conditions.
| Plan | Monthly premium | Out-of-pocket max | Drug deductible | Star rating |
|---|---|---|---|---|
| Provider Partners Pennsylvania Community Plan (HMO I-SNP)Provider Partners Health Plans · H4093-004-0 · HMO I-SNP | $0 | $2,600 | $615 | ★★★★★ 5.0 |
| Provider Partners Pennsylvania Essential Plan (HMO I-SNP)Provider Partners Health Plans · H4093-008-0 · HMO I-SNP | $32.70 | $9,250 | $615 | ★★★★★ 5.0 |
| Provider Partners Pennsylvania Advantage Plan (HMO I-SNP)Provider Partners Health Plans · H4093-001-0 · HMO I-SNP | $32.70 | $9,250 | $615 | ★★★★★ 5.0 |
| UHC Nursing Home Plan EX-F002 (PPO I-SNP)UnitedHealthcare · H0710-017-0 · PPO I-SNP | $32.60 | $9,250 | $615 | ★★★★½ 4.5 |
| Geisinger Gold Secure Rx (HMO D-SNP)Geisinger Gold · H3954-097-0 · HMO D-SNP | $32.70 | $9,250 | $615 | ★★★★½ 4.5 |
| UHC Complete Care PA-17 (HMO-POS C-SNP)UnitedHealthcare · H5253-192-0 · HMO-POS C-SNP | $0 | $6,700 | $440 | ★★★★ 4.0 |
| Highmark Wholecare Medicare Assured Diamond (HMO D-SNP)Highmark Wholecare Medicare Assured · H5932-012-0 · HMO D-SNP | $8.90 | $9,250 | $615 | ★★★★ 4.0 |
| Highmark Wholecare Medicare Assured Ruby (HMO D-SNP)Highmark Wholecare Medicare Assured · H5932-013-0 · HMO D-SNP | $13.10 | $8,000 | $615 | ★★★★ 4.0 |
| Aetna Community HealthChoices (HMO D-SNP)Aetna Medicare · H3959-070-0 · HMO D-SNP | $21.70 | $9,250 | $615 | ★★★★ 4.0 |
| Aetna Medicare Advantra Dual Care (HMO D-SNP)Aetna Medicare · H3959-035-0 · HMO D-SNP | $31.80 | $9,250 | $615 | ★★★★ 4.0 |
| Keystone First VIP Choice (HMO D-SNP)VISTA Health Plan Inc. · H4227-001-0 · HMO D-SNP | $32.70 | $9,250 | $615 | ★★★★ 4.0 |
| UHC Dual Complete PA-S001 (PPO D-SNP)UnitedHealthcare · H1889-007-0 · PPO D-SNP | $32.70 | $9,250 | $615 | ★★★★ 4.0 |
| Aetna Medicare Chronic Care Value (HMO C-SNP)Aetna Medicare · H3959-074-0 · HMO C-SNP | $32.70 | $9,250 | $615 | ★★★★ 4.0 |
| Aetna Medicare Longevity (HMO I-SNP)Aetna Medicare · H3959-066-0 · HMO I-SNP | $32.70 | $9,250 | $615 | ★★★★ 4.0 |
| Humana Gold Plus SNP-DE H6622-078 (HMO D-SNP)Humana · H6622-078-2 · HMO D-SNP | $0 | $9,250 | $615 | ★★★½ 3.5 |
| UHC Dual Complete PA-S002 (HMO-POS D-SNP)UnitedHealthcare · H3113-009-0 · HMO-POS D-SNP | $6.80 | $9,250 | $615 | ★★★½ 3.5 |
| UHC Dual Complete PA-S3 (HMO-POS D-SNP)UnitedHealthcare · H3113-016-0 · HMO-POS D-SNP | $18.50 | $9,250 | $615 | ★★★½ 3.5 |
| UHC Dual Complete PA-V001 (HMO-POS D-SNP)UnitedHealthcare · H3113-014-0 · HMO-POS D-SNP | $30.40 | $6,700 | $615 | ★★★½ 3.5 |
| Wellcare Dual Select (HMO-POS D-SNP)Wellcare · H2915-018-0 · HMO-POS D-SNP | $32.70 | $5,400 | $615 | ★★★½ 3.5 |
| Jefferson Health Plans Select (HMO D-SNP)Jefferson Health Plans · H9207-017-0 · HMO D-SNP | $32.70 | $9,250 | $615 | ★★★½ 3.5 |
| Jefferson Health Plans Dual Pearl (HMO D-SNP)Jefferson Health Plans · H9207-016-0 · HMO D-SNP | $32.70 | $9,250 | $615 | ★★★½ 3.5 |
| Jefferson Health Plans Special (HMO D-SNP)Jefferson Health Plans · H9207-004-0 · HMO D-SNP | $32.70 | $9,250 | $615 | ★★★½ 3.5 |
| Wellcare Dual Liberty Sync (HMO-POS D-SNP)Wellcare · H2915-002-0 · HMO-POS D-SNP | $32.70 | $9,250 | $490 | ★★★½ 3.5 |
| UPMC for Life Complete Care (HMO D-SNP)UPMC for Life Complete Care · H7123-001-0 · HMO D-SNP | $32.70 | $9,250 | $615 | ★★★½ 3.5 |
| HealthSpring Achieve (HMO C-SNP)HealthSpring · H3949-024-0 · HMO C-SNP | $0 | $5,900 | $275 | ★★★ 3.0 |
| HealthSpring TotalCare Plus (HMO D-SNP)HealthSpring · H3949-009-0 · HMO D-SNP | $0 | $9,250 | $615 | ★★★ 3.0 |
| DEVOTED DUAL PLUS 007 PA (HMO D-SNP)Devoted Health · H6852-007-0 · HMO D-SNP | $16.90 | $9,250 | $615 | ★★★ 3.0Part D rating |
| DEVOTED DUAL FULL 026 PA (HMO D-SNP)Devoted Health · H6852-026-0 · HMO D-SNP | $19.50 | $9,250 | $615 | ★★★ 3.0Part D rating |
| DEVOTED C-SNP PLUS 021 PA (HMO C-SNP)Devoted Health · H6852-021-0 · HMO C-SNP | $32.70 | $9,250 | $615 | ★★★ 3.0Part D rating |
| DEVOTED C-SNP PREMIUM 016 PA (HMO C-SNP)Devoted Health · H6852-016-0 · HMO C-SNP | $32.70 | $7,800 | $615 | ★★★ 3.0Part D rating |
Prescription drug plans (Part D)
| Plan | Monthly premium | Out-of-pocket max | Drug deductible | Star rating |
|---|---|---|---|---|
| Humana Basic Rx Plan (PDP)Humana · S5884-104-0 · Part D | $6.60 | – | $615 | ★★★ 3.0Part D rating |
| Wellcare Value Script (PDP)Wellcare · S4802-141-0 · Part D | $8.20 | – | $615 | ★★★½ 3.5Part D rating |
| Wellcare Classic (PDP)Wellcare · S4802-080-0 · Part D | $14.70 | – | $615 | ★★★½ 3.5Part D rating |
| Humana Value Rx Plan (PDP)Humana · S5884-185-0 · Part D | $19.40 | – | $601 | ★★★ 3.0Part D rating |
| SilverScript Choice (PDP)Aetna Medicare · S5601-012-0 · Part D | $22.70 | – | $615 | ★★★ 3.0Part D rating |
| AARP Medicare Rx Saver from UHC (PDP)UnitedHealthcare · S5921-351-0 · Part D | $43.50 | – | $615 | ★★ 2.0Part D rating |
| HealthSpring Extra Rx (PDP)HealthSpring · S5617-356-0 · Part D | $62.60 | – | $615 | ★★½ 2.5Part D rating |
| HealthSpring Assurance Rx (PDP)HealthSpring · S5617-215-0 · Part D | $74 | – | $615 | ★★½ 2.5Part D rating |
| AARP Medicare Rx Preferred from UHC (PDP)UnitedHealthcare · S5921-388-0 · Part D | $121.90 | – | $130 | ★★ 2.0Part D rating |
| Humana Premier Rx Plan (PDP)Humana · S5884-152-0 · Part D | $123.60 | – | $0 | ★★★ 3.0Part D rating |
| Blue Rx PDP Complete (PDP)Highmark Blue Shield · S5593-003-0 · Part D | $164.80 | – | $200 | ★★★ 3.0Part D rating |
| Blue Rx PDP Plus (PDP)Highmark Blue Shield · S5593-002-0 · Part D | $193.20 | – | $615 | ★★★ 3.0Part D rating |
Questions and answers
How many Medicare Advantage plans are available in Chester, PA for 2026?
99 Medicare Advantage and Special Needs plans are offered in Chester, PA for 2026, plus 12 stand-alone Part D prescription drug plans available statewide.
Are there $0 premium Medicare Advantage plans in Chester, PA?
Yes – 28 plans open to everyone with Medicare charge no monthly plan premium (you still pay the Part B premium).
Which plans in Chester, PA have the highest star ratings?
Geisinger Gold Heritage (HMO) (4.5 stars); Freedom Blue PPO Valor (PPO) (4.5 stars); UPMC for Life PPO Salute (PPO) (4.5 stars); Aetna Medicare Signature Extra (PPO) (4.5 stars).