2026 Medicare Advantage plans in Leake, MS
29 plans open to everyone with Medicare, 30 Special Needs Plans and 10 stand-alone drug plans. Sorted by star rating, then premium.
Plan Atlas is an independent website. It is not connected with or endorsed by the U.S. government or the federal Medicare program, and it does not sell insurance.
Medicare Advantage plans
| Plan | Monthly premium | Out-of-pocket max | Drug deductible | Star rating |
|---|---|---|---|---|
| Aetna Medicare Eagle Plus (PPO)Aetna Medicare · H5521-324-0 · PPO | $0 | $9,250 | no drug coverage | ★★★★½ 4.5 |
| Humana USAA Honor Giveback (PPO)Humana · H7617-086-0 · PPO | $0 | $4,700 | no drug coverage | ★★★★½ 4.5 |
| HumanaChoice H7617-085 (PPO)Humana · H7617-085-0 · PPO | $0 | $4,201 | $590 | ★★★★½ 4.5 |
| Humana Gold Plus H1036-327 (HMO)Humana · H1036-327-0 · HMO | $0 | $5,700 | $615 | ★★★★½ 4.5 |
| Aetna Medicare Signature Plus (PPO)Aetna Medicare · H5521-218-0 · PPO | $0 | $9,250 | $615 | ★★★★½ 4.5 |
| Aetna Medicare Value Plus (PPO)Aetna Medicare · H5521-470-0 · PPO | $23.80 | $9,250 | $615 | ★★★★½ 4.5 |
| Humana Value Plus H7617-087 (PPO)Humana · H7617-087-0 · PPO | $23.80 | $8,600 | $615 | ★★★★½ 4.5 |
| AARP Medicare Advantage from UHC MS-0001 (HMO-POS)UnitedHealthcare · H5253-141-0 · HMO-POS | $0 | $5,900 | $440 | ★★★★ 4.0 |
| Humana USAA Honor Giveback (PPO)Humana · H5216-200-0 · PPO | $0 | $4,700 | no drug coverage | ★★★½ 3.5 |
| AARP Medicare Advantage Patriot No Rx MS-MA01 (PPO)UnitedHealthcare · H8768-031-0 · PPO | $0 | $6,700 | no drug coverage | ★★★½ 3.5 |
| HumanaChoice R0110-001 (Regional PPO)Humana · R0110-001-0 · Regional PPO | $0 | $7,350 | no drug coverage | ★★★½ 3.5 |
| AARP Medicare Advantage Giveback from UHC MS-4 (PPO)UnitedHealthcare · H8768-040-0 · PPO | $0 | $8,900 | $600 | ★★★½ 3.5 |
| AARP Medicare Advantage from UHC MS-0003 (PPO)UnitedHealthcare · H8768-034-0 · PPO | $0 | $6,700 | $600 | ★★★½ 3.5 |
| HumanaChoice H5216-300 (PPO)Humana · H5216-300-0 · PPO | $0 | $4,201 | $590 | ★★★½ 3.5 |
| Aetna Medicare Signature (HMO)Aetna Medicare · H3239-014-0 · HMO | $0 | $9,250 | $615 | ★★★½ 3.5 |
| Wellcare Simple Open (PPO)Wellcare · H0074-001-0 · PPO | $0 | $6,750 | $615 | ★★★½ 3.5 |
| Humana Gold Plus H6622-047 (HMO)Humana · H6622-047-0 · HMO | $0 | $5,700 | $590 | ★★★½ 3.5 |
| Humana Value Plus H5216-160 (PPO)Humana · H5216-160-0 · PPO | $23.80 | $8,600 | $615 | ★★★½ 3.5 |
| HumanaChoice H5216-136 (PPO)Humana · H5216-136-0 · PPO | $33 | $6,500 | $590 | ★★★½ 3.5 |
| AARP Medicare Advantage from UHC MS-0002 (PPO)UnitedHealthcare · H8768-030-0 · PPO | $45 | $5,900 | $600 | ★★★½ 3.5 |
| Humana Full Access R0110-003 (Regional PPO)Humana · R0110-003-0 · Regional PPO | $189 | $3,300 | $100 | ★★★½ 3.5 |
| Wellcare Patriot Giveback (HMO-POS)Wellcare · H1416-060-0 · HMO-POS | $0 | $5,000 | no drug coverage | ★★★ 3.0 |
| Wellcare Giveback (HMO-POS)Wellcare · H1416-065-0 · HMO-POS | $0 | $7,700 | $615 | ★★★ 3.0 |
| Wellcare Simple (HMO-POS)Wellcare · H1416-071-0 · HMO-POS | $0 | $5,500 | $615 | ★★★ 3.0 |
| Wellcare Assist (HMO-POS)Wellcare · H1416-068-0 · HMO-POS | $16.30 | $6,000 | $615 | ★★★ 3.0 |
| Wellcare Low Premium (HMO-POS)Wellcare · H1416-026-0 · HMO-POS | $38 | $5,600 | $615 | ★★★ 3.0 |
| Healthy Mississippi Premier Advantage (HMO-POS)Healthy Mississippi, Inc. · H8879-001-0 · HMO-POS | $0 | $3,850 | $0 | Plan Too New To Be Measured |
| DEVOTED CHOICE GIVEBACK 002 MS (PPO)Devoted Health · H7355-002-0 · PPO | $0 | $9,250 | $605 | Plan Too New To Be Measured |
| DEVOTED CHOICE 001 MS (PPO)Devoted Health · H7355-001-0 · PPO | $0 | $5,400 | $375 | Plan Too New To Be Measured |
Special Needs Plans
Only for people who have both Medicare and Medicaid, live in an institution, or have certain chronic conditions.
| Plan | Monthly premium | Out-of-pocket max | Drug deductible | Star rating |
|---|---|---|---|---|
| HumanaChoice SNP-DE H7617-082 (PPO D-SNP)Humana · H7617-082-0 · PPO D-SNP | $0 | $9,250 | $615 | ★★★★½ 4.5 |
| HumanaChoice SNP-DE H7617-084 (PPO D-SNP)Humana · H7617-084-0 · PPO D-SNP | $13.30 | $9,250 | $615 | ★★★★½ 4.5 |
| Humana Dual Select H7617-083 (PPO D-SNP)Humana · H7617-083-0 · PPO D-SNP | $23.80 | $9,250 | $615 | ★★★★½ 4.5 |
| Humana Dual Select H1036-329 (HMO D-SNP)Humana · H1036-329-0 · HMO D-SNP | $23.80 | $9,250 | $615 | ★★★★½ 4.5 |
| Humana Gold Plus SNP-DE H1036-328 (HMO D-SNP)Humana · H1036-328-0 · HMO D-SNP | $23.80 | $9,250 | $615 | ★★★★½ 4.5 |
| Aetna Medicare Dual Extra Care (PPO D-SNP)Aetna Medicare · H5521-464-0 · PPO D-SNP | $23.80 | $9,250 | $615 | ★★★★½ 4.5 |
| Aetna Medicare Dual Care (PPO D-SNP)Aetna Medicare · H5521-465-0 · PPO D-SNP | $23.80 | $9,250 | $615 | ★★★★½ 4.5 |
| Humana Gold Plus SNP-DE H1036-222 (HMO D-SNP)Humana · H1036-222-0 · HMO D-SNP | $23.80 | $9,250 | $615 | ★★★★½ 4.5 |
| UHC Complete Care MS-6 (HMO-POS C-SNP)UnitedHealthcare · H5253-183-0 · HMO-POS C-SNP | $0 | $5,900 | $440 | ★★★★ 4.0 |
| UHC Dual Complete MS-S001 (PPO D-SNP)UnitedHealthcare · H1889-011-0 · PPO D-SNP | $21.10 | $9,250 | $615 | ★★★★ 4.0 |
| UHC Dual Complete MS-S3 (PPO D-SNP)UnitedHealthcare · H1889-032-0 · PPO D-SNP | $23.80 | $9,250 | $615 | ★★★★ 4.0 |
| UHC Dual Complete MS-S002 (HMO-POS D-SNP)UnitedHealthcare · H5008-011-0 · HMO-POS D-SNP | $0 | $9,250 | $615 | ★★★½ 3.5 |
| UHC Dual Complete MS-S4 (HMO-POS D-SNP)UnitedHealthcare · H5008-017-0 · HMO-POS D-SNP | $0 | $9,250 | $615 | ★★★½ 3.5 |
| HumanaChoice SNP-DE H5216-292 (PPO D-SNP)Humana · H5216-292-0 · PPO D-SNP | $0 | $9,250 | $615 | ★★★½ 3.5 |
| HumanaChoice SNP-DE H5216-367 (PPO D-SNP)Humana · H5216-367-0 · PPO D-SNP | $13.50 | $9,250 | $615 | ★★★½ 3.5 |
| Humana Gold Plus SNP-DE H6622-048 (HMO D-SNP)Humana · H6622-048-0 · HMO D-SNP | $16.60 | $9,250 | $615 | ★★★½ 3.5 |
| Wellcare Dual Access Open (PPO D-SNP)Wellcare · H0074-004-0 · PPO D-SNP | $20.60 | $9,250 | $615 | ★★★½ 3.5 |
| Humana Dual Select H5216-298 (PPO D-SNP)Humana · H5216-298-0 · PPO D-SNP | $23.80 | $9,250 | $615 | ★★★½ 3.5 |
| UHC Dual Complete MS-V001 (HMO-POS D-SNP)UnitedHealthcare · H5008-016-0 · HMO-POS D-SNP | $23.80 | $5,900 | $615 | ★★★½ 3.5 |
| Aetna Medicare Full Dual Care (HMO D-SNP)Aetna Medicare · H3239-028-0 · HMO D-SNP | $23.80 | $9,250 | $615 | ★★★½ 3.5 |
| Wellcare Dual Reserve (HMO-POS D-SNP)Wellcare · H1416-081-0 · HMO-POS D-SNP | $14.20 | $5,500 | $615 | ★★★ 3.0 |
| Wellcare Dual Liberty (HMO-POS D-SNP)Wellcare · H1416-044-0 · HMO-POS D-SNP | $23.80 | $9,250 | $615 | ★★★ 3.0 |
| Wellcare Dual Access (HMO-POS D-SNP)Wellcare · H1416-034-0 · HMO-POS D-SNP | $23.80 | $9,250 | $615 | ★★★ 3.0 |
| DEVOTED C-SNP CHOICE 006 MS (PPO C-SNP)Devoted Health · H7355-006-0 · PPO C-SNP | $0 | $5,700 | $395 | Plan Too New To Be Measured |
| Molina Medicare Complete Care (HMO D-SNP)Molina Healthcare of Arizona · H8845-004-0 · HMO D-SNP | $4.10 | $9,250 | $615 | ★★★½ 3.5Part D rating |
| DEVOTED C-SNP CHOICE PLUS 010 MS (PPO C-SNP)Devoted Health · H7355-010-0 · PPO C-SNP | $23.80 | $9,250 | $615 | Plan Too New To Be Measured |
| DEVOTED DUAL CHOICE FULL 009 MS (PPO D-SNP)Devoted Health · H7355-009-0 · PPO D-SNP | $23.80 | $9,250 | $615 | Plan Too New To Be Measured |
| DEVOTED C-SNP CHOICE PREMIUM 007 MS (PPO C-SNP)Devoted Health · H7355-007-0 · PPO C-SNP | $23.80 | $5,700 | $615 | Plan Too New To Be Measured |
| DEVOTED DUAL CHOICE 004 MS (PPO D-SNP)Devoted Health · H7355-004-0 · PPO D-SNP | $23.80 | $5,400 | $615 | Plan Too New To Be Measured |
| DEVOTED DUAL CHOICE PLUS 003 MS (PPO D-SNP)Devoted Health · H7355-003-0 · PPO D-SNP | $23.80 | $9,250 | $615 | Plan Too New To Be Measured |
Prescription drug plans (Part D)
| Plan | Monthly premium | Out-of-pocket max | Drug deductible | Star rating |
|---|---|---|---|---|
| Wellcare Classic (PDP)Wellcare · S4802-074-0 · Part D | $0 | – | $615 | ★★★½ 3.5Part D rating |
| Wellcare Value Script (PDP)Wellcare · S4802-154-0 · Part D | $0 | – | $615 | ★★★½ 3.5Part D rating |
| Humana Basic Rx Plan (PDP)Humana · S5884-142-0 · Part D | $0 | – | $615 | ★★★ 3.0Part D rating |
| Humana Value Rx Plan (PDP)Humana · S5884-199-0 · Part D | $37.60 | – | $601 | ★★★ 3.0Part D rating |
| HealthSpring Assurance Rx (PDP)HealthSpring · S5617-226-0 · Part D | $59.70 | – | $615 | ★★½ 2.5Part D rating |
| HealthSpring Extra Rx (PDP)HealthSpring · S5617-370-0 · Part D | $77.10 | – | $615 | ★★½ 2.5Part D rating |
| AARP Medicare Rx Saver from UHC (PDP)UnitedHealthcare · S5921-365-0 · Part D | $84.70 | – | $615 | ★★ 2.0Part D rating |
| Humana Premier Rx Plan (PDP)Humana · S5884-166-0 · Part D | $89.90 | – | $0 | ★★★ 3.0Part D rating |
| SilverScript Choice (PDP)Aetna Medicare · S5601-040-0 · Part D | $98.30 | – | $615 | ★★★ 3.0Part D rating |
| AARP Medicare Rx Preferred from UHC (PDP)UnitedHealthcare · S5921-401-0 · Part D | $140.60 | – | $130 | ★★ 2.0Part D rating |
Questions and answers
How many Medicare Advantage plans are available in Leake, MS for 2026?
59 Medicare Advantage and Special Needs plans are offered in Leake, MS for 2026, plus 10 stand-alone Part D prescription drug plans available statewide.
Are there $0 premium Medicare Advantage plans in Leake, MS?
Yes – 15 plans open to everyone with Medicare charge no monthly plan premium (you still pay the Part B premium).
Which plans in Leake, MS have the highest star ratings?
Aetna Medicare Eagle Plus (PPO) (4.5 stars); Humana USAA Honor Giveback (PPO) (4.5 stars); HumanaChoice H7617-085 (PPO) (4.5 stars); Humana Gold Plus H1036-327 (HMO) (4.5 stars).